ユアサコーポレーションと、日本電池の統合により、在庫分まででユアサバッテリーとしての商品
は終了となります。ご了承ください。

当社は卸売販売会社の為、基本的に個人のお客様へのお見積りは行っておりません、お断りさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。

お問合せを頂く際は、お客様のご住所、ご連絡先等を明記くださいますようお願い申し上げます。

バッテリー型式 電圧
(V)
5時間率
容量
(Ah)
外形寸法(mm) 質量
長さ 箱高 総高
ECR-40B19R(L) 12 28 186 127 202 227 9.0
ECR-50B24R(L) 12 36 238 128 202 227 11.5
ECR-55B24R(L) 12 36 238 128 202 227 12.5
ECR-55D23R(L) 12 48 232 173 202 225 15.0
ECR-75D23R(L) 12 52 232 173 202 225 16.0
ECR-85D26R(L) 12 55 260 173 202 225 18.5
ECR-105D31R(L) 12 64 305 173 202 225 21.0

■優れた低温始動性能  □環境に配慮した設計思想
□ロングラン製品補償(36ヶ月または6万km)
■充実のバリエーション(7タイプ14型式)
□とって、インジケータ付き

ジーエス・ユアサバッテリー NEW ECO.R
                  ニュー エコ・アール シリーズ

リサイクル素材を採用し、環境を配慮した高性能バッテリー

バッテリー型式 電圧
(V)
5時間率
容量
(Ah)
外形寸法(mm) 質量
長さ 箱高 総高
TW-30A19R(L) 12 21 187 127 162 182 7.0
TW-30A19LT 12 21 187 127 162 184 7.0
TW-34A19R(L) 12 24 187 127 162 182 8.0
TW-34A19RT 12 24 187 127 162 184 8.0
TW-34B17R(L) 12 27 167 127 202 227 8.0
TW-40B19R(L) 12 28 187 127 202 227 9.0
TW-44B19R(L) 12 32 187 127 202 227 9.5
TW-50B24R(L) 12 36 238 129 202 227 11.5
TW-60B24R(L) 12 36 238 129 202 227 12.5
TW-50D20R(L) 12 40 202 173 202 225 12.0
TW-60D23R(L) 12 48 232 173 202 225 15.0
TW-75D23R(L) 12 52 232 173 202 225 16.0
TW-85D26R(L) 12 55 260 173 201 225 18.5
TW-105D31R(L) 12 64 305 173 202 225 21.0
TW-115D31R(L) 12 72 305 173 202 225 21.5

■優れた低温始動性能 □環境に配慮
□安心の補償期間・距離 ■充実のバリエーション
■とって、インジケーター付き

ジーエス・ユアサバッテリー  Twistar
                    ツイスター シリーズ
ジーエス・ユアサの高級モデル。
高性能・高信頼性ハイパフォーマンスバッテリー

■高性能               □高品質
□とって付き

ジーエス・ユアサバッテリー  Unistar
                    ユニスター シリーズ

コストパフォーマンスを重視した基本性能追及モデル!

バッテリー型式 電圧
(V)
5時間率
容量
(Ah)
外形寸法(mm) 質量
長さ 箱高 総高
UN-30A19R(L) 12 21 187 127 162 178 7.0
UN-40B19R(L) 12 28 187 127 202 227 9.0
UN-55B24R(L) 12 36 238 128 202 227 12.5
UN-55D23R(L) 12 48 232 173 202 225 15.0
UN-75D23R(L) 12 52 232 173 202 225 16.0
UN-85D26R(L) 12 55 260 173 202 225 18.5
UN-95D31R(L) 12 64 305 173 202 225 20.5

ジーエス・ユアサバッテリー
PRODA・basic   プローダ・ベーシック

業務用車両や大型建機などの厳しい環境下でも、
本来の性能を発揮するプロの為のバッテリー


PRODA・E
       プローダ・エコノミー

基本性能とコストパフォーマンスを重視した大型車対応モデル

バッテリー型式 電圧
(V)
5時間率
容量
(Ah)
外形寸法(mm) 質量
長さ 箱高 総高
PRODA・E(プローダ・エコノミー)
PEC-80D26R(L) 12 55 260 173 201 225 18.5
PEC-95D31R(L) 12 64 305 173 202 225 20.5
PEC-120E41R(L) 12 88 409 175 211 234 26.5
PEC-130F51R(L) 12 96 504 182 212 257 29.5
PEC-155G51 12 120 507 222 212 257 35.0
PEC-195G51 12 140 507 222 212 257 46.5
PRODA・basic(プローダ・ベーシック)
PRB-65D23R(L) 12 52 232 173 202 225 15.5
PRB-75D26R(L) 12 52 260 173 201 225 17.0
PRB-85D26R(L) 12 55 260 173 201 225 18.5
PRB-85D31R(L) 12 60 305 173 202 225 20.0
PRB-105D31R(L) 12 64 305 173 202 225 21.0
PRB-100E41R(L) 12 80 409 175 211 233 25.0
PRB-120E41R(L) 12 88 409 175 211 233 26.5
PRB-130E41R(L) 12 92 409 175 211 233 27.5
PRB-130F51 12 96 505 182 212 257 31.5
PRB-150F51 12 108 505 182 212 257 33.0
PRB-170F51 12 120 505 182 212 257 38.0
PRB-155G51 12 120 507 222 212 257 41.5
PRB-195G51 12 140 507 222 212 257 46.5
PRB-225H52 12 176 520 278 218 268 59.0
PRB-245H52 12 176 520 278 218 268 62.0

このページのトップへ



ページがうまく表示できない場合は、表ボタン→文字のサイズ→小(もしくは最小)にしてください。

お問合せ、お見積りはこちらまで

お問合せ、お見積りはこちらまで

お問合せ、お見積りはこちらまで

お問合せ、お見積りはこちらまで